| Artikel | Preis 1,2 | Allergien |
|---|---|---|
| Pizzastange | 1,50€ | A1, B, E,F1, G, H, 6, 8 |
| Schokobrötchen | 1,50€ | A1, D, C1 |
| Börek | 1,50€ | A1, B, D, E |
| Nuss-Nougat Croissant | 1,80€ | A1, C1, C4, D |
| Pizza | 2€ | A1, D, F, G |
| Käsebrötchen | 1€ | A1, D |
| Fußballbrötchen | 1€ | A1, D |
| Croissant | 1€ | A1 |
| Brezel | 1€ | A1, D, E, F |
| Käsebrezel | 1€ | A1, D, E, F |
| Donut | 1,50€ | A1, B C1, D, E, F |
| Apfeltacshe | 1,50€ | A1, B, C1, D, E, F |
| Lauenstange | 1€ | A1, D, E, F |
| Laugenecke | 1,50€ | A1, D, C1, E, F |
| Artikel | Preis 1,2 | Allergien |
|---|---|---|
| Belegtes Brötchen | 2,50€ | A1, C4, G, H, 1, 2, 6, 7, 8, D, B, C3, I |
| Belegtes Baguette | 3€ | A1, C4, G, H, 1, 2, 6, 7, 8, D, B, C3, I |
| Jogurt | 1,50€ | A1, A2, C2, D, F, 1, 2 |
| Nudelsalat | 2€ | A1, C3, D, 2, G, H, 8 |
| Salatbowl | 3€ |
| Artikel | Preis 1,2 |
|---|---|
| Wasser | 1€ |
| Schorle | 1,20€ |
| Kakao | 1,50€ |
| Eistee | 1,50€ |
| Capri Sonne | 0,80€ |
| Kaffee | 1€ |
| Cappucino | 1,80€ |
| Latte Macchiato | 2€ |
| Tee | 1€ |
| Süßigkeiten | 1,50€ |
1 Alle Preise in Euro
2 Preis inklusive Mehrwertsteuer